| Spec | B300 | B200 | H200 | H100 |
|---|---|---|---|---|
| Architecture | Blackwell Ultra | Blackwell | Hopper | Hopper |
| VRAM | 288 GB HBM3e | 192 GB HBM3e | 141 GB HBM3e | 80 GB HBM3 |
| Memory Bandwidth | 8 TB/s | 8 TB/s | 4.8 TB/s | 3.35 TB/s |
| FP4 Dense (TFLOPS) | 15,000 | 9,000 | N/A | N/A |
| FP8 Dense (TFLOPS) | 7,000 | 4,500 | ~1,979 | ~1,979 |
| FP16 Dense (TFLOPS) | 3,500 | 2,250 | ~989 | ~989 |
| TDP | 1,400W | 1,000W | 700W | 700W |
| Interconnect | NVLink 5 (1.8 TB/s) | NVLink 5 (1.8 TB/s) | NVLink 4 (900 GB/s) | NVLink 4 (900 GB/s) |
| Networking | ConnectX-8 (1.6T) | ConnectX-7 (800G) | ConnectX-7 (800G) | ConnectX-7 (800G) |
扫一扫,关注我们最新消息